Informace

 

DODACÍ PODMÍNKY:

V obchodě je nabízeno pouze zboží, které je skladem na naší pobočce. Pokud potřebujete zakoupit větší množství, než máme aktuálně skladem, kontaktujte nás.

Zásilky do 50 kg zasíláme zásilkovou službou PPL. Zásilky nad 50 kg zasíláme přepravní službou FOFR. Objednávky se snažíme vyřizovat co nejrychleji, zboží objednané do 14 hod. je obvykle odesláno ještě ten samý den.

Při objednávce do 2000 Kč bez DPH je k ceně zboží připočtena cena přepravy 95 Kč bez DPH. Objednávky od 2000 Kč bez DPH mají přepravné a balné zdarma.  

Zboží je též možné vyzvednou na naší pobočce v Semčicích v pracovní dny od 7 hod. do 15 30 hod. Nelze u nás platit kartou.

POKUD JSOU V E-SHOPU VYOBRAZENY PNEUMATIKY I S DISKY, JEDNÁ SE POUZE O ILUSTRAČNÍ ZOBRAZENÍ A DISK NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY!

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

TECHNICKÉ INFORMACE:

ZNAČENÍ PNEUMATIK

340/85r24              340 - šířka pneumatiky v milimetrech; 85 - poměr výška/šířka v procentech; R - radiální konstrukce; 24 - průměr ráfku v palcích

15.0/55-17             15.0 - šířka pneumatiky v palcích; 55 - poměr výška/šířka v procentech; - znamená diagonální konstrukce; 17 - průměr ráfku v palcích

15x6.00-6              15 - průměr pneumatiky v palcích; 6.00 - šířka pneumatiky v palcích; - znamená diagonální konstrukce; 6 - průměr ráfku v palcích

7.50-20                  7.50 - šířka pneumatiky v palcích; - znamená diagonální konstrukce; 20 - průměr ráfku v palcích

TL - bezdušová pneumatika (použití duše je obvykle povoleno), TT - dušová pneumatika, TT SET - pneumatika se dodává v setu (pneu+duše)

2PR/4PR/6PR/8PR/10PR - počet kordů v konstrukci pneumatiky (z anglického PLY RATING)

DIAGONÁLNÍ KONSTRUKCE - v kostře pneumatiky se kordy v jednotlivých vrstvách vzájemně kříží a s obvodovou kružnicí svírají úhel 30 až 40 stupňů

RADIÁLNÍ KONSTRUKCE - v kostře pneumatiky jsou jednotlivé kordy pokládány rovnoběžně od patky k patce a svírají s obvodovou kružnicí úhel 90 stupňů

 

ZNAČENÍ DISKŮ

16.00x22.5 8/275/221/A3 ET0 - 16.00 šířka ráfku v palcích; 22.5 - průměr ráfku v palcích; 8 děr pro šrouby; 275 mm kružnice šroubů; 221 mm průměr středové díry; A3 - provedení otvoru pro šroub; ET0

 

TABULKA INDEXŮ NOSNOSTÍ

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg
0 45 40 140 80 450 120 1400 160 4500 200 14000
1 46,5 41 145 81 462 121 1450 161 4625 201 14500
2 47,5 42 150 82 475 122 1500 162 4750 202 15000
3 48,7 43 155 83 487 123 1550 163 4875 203 15500
4 50 44 160 84 500 124 1600 164 5000 204 16000
5 51,5 45 165 85 515 125 1650 165 5150 205 16500
6 53 46 170 86 530 126 1700 166 5300 206 17000
7 54,5 47 175 87 545 127 1750 167 5450 207 17500
8 56 48 180 88 560 128 1800 168 5600 208 18000
9 58 49 185 89 580 129 1850 169 5800 209 18500
10 60 50 190 90 600 130 1900 170 6000 210 19000
11 61,5 51 195 91 615 131 1950 171 6150 211 19500
12 63 52 200 92 630 132 2000 172 6300 212 20000
13 65 53 206 93 650 133 2060 173 6500 213 20600
14 67 54 212 94 670 134 2120 174 6700 214 21200
15 69 55 218 95 690 135 2180 175 6900 215 21800
16 71 56 224 96 710 136 2240 176 7100 216 22400
17 73 57 230 97 730 137 2300 177 7300 217 23000
18 75 58 236 98 750 138 2360 178 7500 218 23600
19 77,5 59 243 99 775 139 2430 179 7750 219 24300
20 80 60 250 100 800 140 2500 180 8000 220 25000
21 82,5 61 257 101 825 141 2575 181 8250 221 25750
22 85 62 265 102 850 142 2650 182 8500 222 26500
23 87,5 63 272 103 875 143 2725 183 8756 223 27250
24 90 64 280 104 900 144 2800 184 9000 224 28000
25 92,5 65 290 105 925 145 2900 185 9250 225 29000
26 95 66 300 106 950 146 3000 186 9500 226 30000
27 97,5 67 307 107 975 147 3075 187 9750 227 30750
28 100 68 315 108 1000 148 3150 188 10000 228 31500
29 103 69 325 109 1030 149 3250 189 10300 229 32500
30 106 70 335 110 1060 150 3350 190 10600 230 33500
31 109 71 345 111 1090 151 3450 191 10900 231 34500
32 112 72 355 112 1120 152 3550 192 11200 232 35500
33 115 73 365 113 1150 153 3650 193 11500 233 36500
34 118 74 375 114 1180 154 3750 194 11800 234 37500
35 121 75 387 115 1215 155 3875 195 12150 235 38750
36 125 76 400 116 1250 156 4000 196 12500 236 40000
37 128 77 412 117 1285 157 4125 197 12850 237 41250
38 132 78 425 118 1320 158 4250 198 13200 238 42500
39 136 79 437 119 1360 159 4375 199 13600 239 43750

 

 

TABULKA INDEXŮ RYCHLOSTÍ

SI Km/h SI Km/h SI Km/h SI Km/h SI Km/h SI Km/h
A1 5 A4 20 A7 35 C 60 F 80 K 110
A2 10 A5 25 A8 40 D 65 G 90 L 120
A3 15 A6 30 B 50 E 70 J 100 M 130